次氯酸钠发生器污水消毒处理 杀菌消毒效果好
配置
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 次氯酸钠发生器 | BS-100 600*1000*1300mm | 台 | 1 |
2 | 高频开关电源 | GDF-50A/12V | 台 | 1 |
3 | 阴极板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
4 | 阳极板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
5 | 液位计 | XT-100 | 套 | 1 |
6 | 过滤器 | DN25 | 套 | 1 |
7 | 冷却系统 | BSL-100 | 套 | 1 |
8 | 盐水计量泵 | BSJ-200 | 台 | 1 |
9 | 次氯酸钠加药泵 | BSJ-200 | 台 | 1 |
10 | 液位浮球 | 自动控制 | 个 | 5 |
11 | 自控系统 | BS-100 | 套 | 2 |
12 | 流量计 | 0-100L/H | 只 | 2 |
13 | 压力表 | 0-1.0MPa | 只 | 2 |
14 | 电磁阀 | DN20,DN15 | 只 | 2 |
15 | 内置溶液室 | 与主机配套 | 只 | 1 |
16 | 内置储药室 | 与主机配套 | 只 | 1 |
17 | 排污系统 | 与主机配套 | 套 | 1 |
18 | 安装管件 | 与主机配套 | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 次氯酸钠发生器 | SY-100 600*1000*1300mm | 台 | 1 |
2 | 高频开关电源 | GGDF-50A/12V | 台 | 1 |
3 | 阴极板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
4 | 阳极板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
5 | 液位计 | Wy-100 | 套 | 1 |
6 | 过滤器 | DN25 | 套 | 1 |
7 | 冷却系统 | SYL-100 | 套 | 1 |
8 | 盐水计量泵 | AKS-200 | 台 | 1 |
9 | 次氯酸钠加药泵 | AKS-200 | 台 | 1 |
10 | 液位浮球 | 自动控制 | 个 | 5 |
11 | 自控系统 | SY-100 | 套 | 2 |
12 | 流量计 | 0-100L/H | 只 | 2 |
13 | 压力表 | 0-1.0MPa | 只 | 2 |
14 | 电磁阀 | DN20,DN15 | 只 | 2 |
15 | 内置溶液室 | 与主机配套 | 只 | 1 |
16 | 内置储药室 | 与主机配套 | 只 | 1 |
17 | 排污系统 | 与主机配套 | 套 | 1 |
18 | 安装管件 | 与主机配套 | 套 | 1 |
潍坊碧水蓝天环保设备有限公司 版权所有
技术支持:环保在线 管理登陆 ICP备案号: GoogleSitemap