一体化污水处理学校设备工艺名称规格型号数量备注 设备主体3000×1500×1800mm1座Q235碳钢防腐 手动格栅b=5mm1道不锈钢 潜污提升泵32WQ7-10-0.751台上海人民 曝气风机HC-251S1台济南三叶 填料Ф150×1000弹性填料3.38m³醛化纤维或涤纶丝 填料
一体化污水处理学校设备工艺
名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | ||
设备主体 | 3000×1500×1800mm | 1座 | Q235碳钢防腐 | ||
手动格栅 | b=5mm | 1道 | 不锈钢 | ||
潜污提升泵 | 32WQ7-10-0.75 | 1台 | 上海人民 | ||
曝气风机 | HC-251S | 1台 | 济南三叶 | ||
填料 | Ф150×1000弹性填料 | 3.38m³ | 醛化纤维或涤纶丝 | ||
填料支架 | 型钢组合件 | 3.75㎡ | 14#圆筋、50#角铁 | ||
曝气装置 | Φ250旋混曝气头 | 5套 | PP+ABS | ||
曝气管路 | DN50主支管 | 2套 | U-PVC | ||
集水装置 | 溢流式 | 2套 | Q235碳钢防腐 | ||
回流泵 | 32WQ7-10-0.75 | 1台 | 上海人民 | ||
中心稳流器 | Φ250×800mm | 1套 | 铸铁 | ||
膜元件 | NHF-MBR | 33㎡ | 通水量0.5T/H;恒沣 | ||
膜支架 | 标配 | 1套 | 不锈钢 | ||
自吸泵 | SZO45D-P;流量:3.0m³/h;扬程:14~38M;功率:0.45Kw | 1台 | 粤华 | ||
回流泵 | 32WQ7-10-0.75 | 1台 | 上海人民 | ||
清洗药箱 | 酸洗药箱 | 1套 | PE | ||
消毒装置 | SKJ-50 | 1台 | 小时有效氯产量50g | ||
液位控制系统 | GSK-1 | 2只 | 高低液位控制 | ||
电控系统 | 自动/手动控制 | 1套 | 电器件选用正泰品牌 |
一体化污水处理学校设备工艺
供A/O级生化池、调节池中充氧曝气,搅拌、和污泥提升、污泥消化。
☆ 设计特点:
风机设计选取用回转式鼓风机(罗茨鼓风机),该机具有体积小,噪声低,风量足,性能稳定可靠等特点。
采用全自动程序控制运行,无需专人看管,操作方便,设在设备间内。
0.5吨膜型
1.主要构(建)筑物列表
序号 | 名 称 | 型号规格(净尺寸) | 数量 | 材质 | 备注 |
格栅池 | 2000×500×1500mm | 1座 | 砌体/钢混结构 | 地下敞开式 | |
调节池 | 2000×1250×3000mm | 1座 | 砌体/钢混结构 | 埋地式 | |
设备基础 | 3500×2000×3000mm | 1座 | 挖槽,底部做基础 | 埋地式 | |
设备间 | 4500×3000×3500mm | 1座 | 砌体/钢结构 | 地上式 |
潍坊碧水蓝天环保设备有限公司 版权所有
技术支持:环保在线 管理登陆 ICP备案号: GoogleSitemap